Прайс-лист на высотные и строительные работы
Актуальность прайса: 2025-2026 годы
Внимание: Цены указаны без учёта стоимости материалов. Окончательная стоимость зависит от объёма, сложности, типа поверхности и других факторов.
Укрывочные работы
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Отмостка, тротуар, пол в помещении и др. | м² | 61 ₽ |
| Демонтаж укрывного материала | м² | 36 ₽ |
| Крыльцо или пристройка из профнастила | м² | 115 ₽ |
| Демонтаж (твёрдые покрытия) | м² | 69 ₽ |
| Крыльцо из сотового поликарбоната | м² | 158 ₽ |
| Демонтаж (поликарбонат) | м² | 95 ₽ |
| Отливы | м.п. | 115 ₽ |
| Демонтаж отливов | м.п. | 69 ₽ |
| Сплит-системы | шт. | 346 ₽ |
| Демонтаж сплит-систем | шт. | 207 ₽ |
| Водосточные трубы | м.п. | 133 ₽ |
| Демонтаж водосточных труб | м.п. | 80 ₽ |
| Заклеивание окон плёнкой | м² | 218 ₽ |
| Демонтаж плёнки с окон | м² | 131 ₽ |
| Проклеивание малярного скотча по примыканию | м.п. | 100 ₽ |
Молдинги (на торцы плит перекрытия)
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Молдинг из пенополистирола «Лёгкий» (без защитного слоя), клей-пена | м.п. | 261 ₽ |
| Клей-пена + тарельчатые дюбеля | м.п. | 373 ₽ |
| Клей на цементной основе | м.п. | 355 ₽ |
| Клей + дюбеля | м.п. | 467 ₽ |
| Тарельчатые дюбеля | м.п. | 300 ₽ |
| Молдинг «Тяжёлый» (с защитным слоем), клей-пена | м.п. | 355 ₽ |
Антиобледенительная система
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Греющий кабель — нижний край ската крыши | м.п. | 641 ₽ |
| Греющий кабель — ендова | м.п. | 543 ₽ |
| Греющий кабель — водосточный жёлоб | м.п. | 446 ₽ |
| Греющий кабель — водосточная труба | м.п. | 388 ₽ |
Утепление фасадов (минераловата)
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Монтаж утеплителя 50 мм (1 слой) | м² | 600 ₽ |
| Монтаж утеплителя 100 мм (2 слоя) | м² | 961 ₽ |
| Монтаж утеплителя 150 мм (3 слоя) | м² | 1 321 ₽ |
| Демонтаж утеплителя 50 мм | м² | 360 ₽ |
| Демонтаж утеплителя 100 мм | м² | 576 ₽ |
Вентилируемый фасад — монтаж подсистемы
| Шаг профиля, мм | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| 300 | м² | 4 015 ₽ |
| 400 | м² | 3 012 ₽ |
| 500 | м² | 2 409 ₽ |
| 600 | м² | 2 008 ₽ |
| 700 | м² | 1 721 ₽ |
| 800 | м² | 1 506 ₽ |
| 900 | м² | 1 338 ₽ |
| 1000 | м² | 1 205 ₽ |
Герметизация стыков и швов
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Обезжиривание поверхности | м.п. | 61 ₽ |
| Проклейка малярного скотча (одна сторона) | м.п. | 85 ₽ |
| Проклейка скотча (две стороны) | м.п. | 153 ₽ |
| Монтажная пена — заполнение | м.п. | 194 ₽ |
| Монтажная пена — демонтаж | м.п. | 262 ₽ |
| Герметик однокомпонентный — заполнение и формирование | м.п. | 277 ₽ |
| Герметик двухкомпонентный — заполнение и формирование | м.п. | 369 ₽ |
Монтаж отливов и доборных элементов
| Материал отлива | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Алюминий | м.п. | 455 ₽ |
| Оцинкованная сталь | м.п. | 267 ₽ |
| Сталь с лакокрасочным покрытием | м.п. | 303 ₽ |
| Композит | м.п. | 607 ₽ |
| Медь | м.п. | 1 213 ₽ |
Штукатурные работы
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Удаление старой штукатурки до основания | м² | 485 ₽ |
| Частичное удаление (по простукиванию) | м² | 321 ₽ |
| Насечка бетонной поверхности | м² | 449 ₽ |
| Оштукатуривание по маякам (до 20 мм) | м² | 607 ₽ |
| Оштукатуривание (50 мм) | м² | 952 ₽ |
| Оштукатуривание (70 мм) | м² | 1 183 ₽ |
Сварочные работы
| Материал | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Чёрный металл | см шва | 61 ₽ |
| Алюминий и сплавы | см шва | 121 ₽ |
| Нержавеющая сталь | см шва | 85 ₽ |
Аренда и монтаж строительных лесов
| Тип лесов | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Рамные леса | м² | 194 ₽ |
| Хомутовые леса | м² | 315 ₽ |
| Модульные LAYHER | м² | 340 ₽ |
| Клиновые леса | м² | 291 ₽ |
| Вышка-тура | м² | 352 ₽ |
Алмазное бурение отверстий
| Диаметр, мм | Бетон (стоимость/метр) | Железобетон (стоимость/метр) |
|---|---|---|
| 52 | 12 151 ₽ | 25 275 ₽ |
| 62 | 14 487 ₽ | 30 135 ₽ |
| 67 | 15 656 ₽ | 32 566 ₽ |
| 89 | 25 275 ₽ | 52 575 ₽ |
Нанесение логотипов и надписей
| Поверхность | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Магнитная плоская | м.п. контура | 1 121 ₽ |
| Бетонная | м.п. контура | 1 222 ₽ |
| Кирпичная | м.п. контура | 1 528 ₽ |
| Изготовление трафарета из пластика | м² | 4 974 ₽ |
Минимальные ставки и простой
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Минимальная сумма заказа — дневная смена (6:00–22:00) | ставка | 10 500 ₽ |
| Минимальная сумма заказа — ночная смена (22:00–6:00) | ставка | 19 000 ₽ |
| Стоимость одного человека-часа — днём | чел.-час | 2 700 ₽ |
| Стоимость одного человека-часа — ночью | чел.-час | 4 800 ₽ |
| Простой по вине заказчика — днём | чел.-час | 900 ₽ |
| Простой по вине заказчика — ночью | чел.-час | 1 650 ₽ |
| Ложный выезд по вине заказчика (1 человек) | выезд | 3 500 ₽ |
Антиобледенительная система
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Греющий кабель — нижний край ската крыши | м.п. | 641 ₽ |
| Греющий кабель — ендова | м.п. | 543 ₽ |
| Греющий кабель — водосточный жёлоб | м.п. | 446 ₽ |
| Греющий кабель — водосточная труба | м.п. | 388 ₽ |
Вентилируемый фасад — монтаж подсистемы
| Шаг профиля, мм | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| 300 | м² | 4 015 ₽ |
| 400 | м² | 3 012 ₽ |
| 500 | м² | 2 409 ₽ |
| 600 | м² | 2 008 ₽ |
| 700 | м² | 1 721 ₽ |
| 800 | м² | 1 506 ₽ |
| 900 | м² | 1 338 ₽ |
| 1000 | м² | 1 205 ₽ |
Герметизация кровли
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Герметизация примыкания — однокомпонентный герметик | м.п. | 110 ₽ |
| Герметизация примыкания — двухкомпонентный герметик | м.п. | 140 ₽ |
| Заполнение пустот под отливом — монтажной пеной | м.п. | 245 ₽ |
| Заполнение пустот — минеральной ватой | м.п. | 360 ₽ |
| Проклейка обратной стороны отлива — вспененным полиэтиленом | м.п. | 280 ₽ |
| Проклейка — бутил-каучуковым материалом | м.п. | 340 ₽ |
Утепление и монтаж труботрасс
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Монтаж трубчатого утеплителя на труботрассу | м.п. | 750 ₽ |
| Демонтаж утеплителя | м.п. | 300 ₽ |
| Монтаж дополнительной труботрассы | м.п. | 1 100 ₽ |
| Демонтаж труботрассы | м.п. | 650 ₽ |
| Монтаж кабель-канала для трассы | м.п. | 600 ₽ |
| Демонтаж кабель-канала | м.п. | 370 ₽ |
| Заправка фреоном R22 | грамм | 10 ₽ |
| Заправка фреоном R410A | грамм | 12 ₽ |
Работы по элеватору
| Диаметр трубы, мм | Стоимость монтажа, ₽ | Стоимость демонтажа, ₽ |
|---|---|---|
| 32 | 29 000 | 19 000 |
| 40 | 32 000 | 20 500 |
| 50 | 37 000 | 22 500 |
| 65 | 43 000 | 26 000 |
| 80 | 55 000 | 34 000 |
| 100 | 70 000 | 42 000 |
| 125 | 83 000 | 52 000 |
| 150 | 100 000 | 65 000 |
Рекламные конструкции — баннеры
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Монтаж баннера | м² | 440 ₽ |
| Монтаж сетки | м² | 370 ₽ |
| Монтаж рамы — тросовая система | м.п. | 390 ₽ |
| Монтаж рамы — профильная труба | м.п. | 600 ₽ |
| Демонтаж рекламного полотна | м² | 264 ₽ |
Балконные козырьки — минимальная стоимость
| Количество | Стоимость заказа |
|---|---|
| 1 шт. | 42 000 ₽ |
| 2 шт. | 65 000 ₽ |
| 3 шт. | 85 000 ₽ |
| 4 шт. | 105 000 ₽ |
| 5 шт. | 125 000 ₽ |
| 6 шт. | 150 000 ₽ |
| 7 шт. | 170 000 ₽ |
| 8 шт. | 190 000 ₽ |
Электромонтажные работы
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Монтаж точечного светильника | шт. | 1 200 ₽ |
| Монтаж силового кабеля в гофре | м.п. | 225 ₽ |
| Монтаж силового кабеля в трубе | м.п. | 310 ₽ |
| Монтаж распределительной коробки | шт. | 800 ₽ |
| Монтаж трансформаторного блока | шт. | 1 500 ₽ |
Дополнительные услуги
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Изготовление жёсткой упаковки для подъёма | упаковка | 7 000 ₽ |
| Изготовление силового короба (для шкафов, столов) | шт. | 8 500 ₽ |
| Заделка отверстия под труботрассу (снаружи здания) | шт. | 800 ₽ |
| Перемещение по высоте (по прайсу «Перемещение в пространстве») | услуга | по запросу |